事故類別 | 宗數(shù) | 同比% | 受傷 | 同比% | 死亡 | 同比% | |
1-4月 | 農(nóng)林牧漁業(yè) | 2 | +2 | 0 | 持平 | 3 | +3 |
采礦業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
商貿(mào)制造業(yè) | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
建筑業(yè) | 1 | +1 | 0 | 持平 | 1 | +1 | |
交通運輸業(yè) | 1 | -66.66% | 0 | -1 | 1 | -66.66% | |
其他 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | 0 | 持平 | |
消防 | 165 | 24.06% | 2 | +2 | 0 | 0 |
主辦: 鶴山市人民政府 承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
粵ICP備05080285號-1 粵公網(wǎng)安備44078402440793號 網(wǎng)站標識碼4407840001
主辦: 鶴山市人民政府
承辦: 鶴山市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局 鶴山市網(wǎng)絡(luò)信息中心
網(wǎng)站標識碼4407840001