序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 資金管理方式 | 政策依據(jù) | 征收地區(qū) | 征收方式 | 征收標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔1992〕37號(hào),,財(cái)工字〔1996〕371號(hào),,財(cái)工〔1997〕543號(hào),,財(cái)綜〔2007〕3號(hào) | 全國 | 按鐵路運(yùn)輸貨物的種類,、重量,、運(yùn)輸距離等征收,與鐵路貨運(yùn)運(yùn)費(fèi)一并征收 | 1.整車貨物:區(qū)分貨物種類0.019-0.033元/噸.公里 2.零擔(dān)貨物:區(qū)分貨物種類0.00019-0.00033元/10千克.公里 3.自輪運(yùn)裝貨物:0.099元/軸.公里 4.集裝箱:區(qū)分集裝箱尺寸0.264-1.122元/箱.公里 | |
2 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)〔2012〕24號(hào),,財(cái)綜〔2012〕17號(hào),,財(cái)稅〔2015〕135號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),,財(cái)稅〔2020〕72號(hào),,財(cái)政部公告2021年第8號(hào) | 全國 | 對(duì)航空旅客按人次征收,在航空旅客購買機(jī)票時(shí)一并征收,;對(duì)航空公司按飛行航線,、飛機(jī)最大起飛全重,、飛行里程征收 | 1.向航空旅客征收部分:國內(nèi)航班旅客50元/人次、國際和地區(qū)航班出境旅客70元/人次 2.向航空公司征收部分:區(qū)分飛行航線、飛機(jī)起飛全重,、飛行里程0.3-1.84元/公里 | |
3 | 高等級(jí)公路車輛通行附加費(fèi) | 繳入地方國庫 | 財(cái)綜〔2008〕84號(hào),《海南經(jīng)濟(jì)特區(qū)機(jī)動(dòng)車輛通行附加費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(海南省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第54號(hào)),,瓊價(jià)費(fèi)管〔2013〕153號(hào),,瓊交財(cái)〔2021〕267號(hào) | 海南 | 對(duì)汽油零售企業(yè)按購買汽油數(shù)量價(jià)外征收;對(duì)柴油機(jī)動(dòng)車輛按核定的征費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量定額征收 | 1.使用汽油的機(jī)動(dòng)車通行附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn):1.05元/升 2.使用柴油的機(jī)動(dòng)車通行附加費(fèi)征收標(biāo)準(zhǔn):按月征收標(biāo)準(zhǔn)為220元/噸,,按日征收標(biāo)準(zhǔn)為11元/噸,;進(jìn)、出島當(dāng)日按小時(shí)征收標(biāo)準(zhǔn)為0.5元/噸.小時(shí)(2021年9月1日起實(shí)施) | |
4 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜〔2009〕90號(hào),財(cái)綜〔2010〕97號(hào),,財(cái)稅〔2010〕44號(hào),,財(cái)綜〔2013〕103號(hào),財(cái)稅〔2015〕80號(hào),,財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),,財(cái)稅〔2017〕51號(hào),財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),,財(cái)稅〔2018〕39號(hào),,財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào),,財(cái)稅〔2020〕9號(hào) | 除西藏以外 | 按省,、自治區(qū)、直轄市扣除國家扶貧開發(fā)工作重點(diǎn)縣農(nóng)業(yè)排灌用電后的全部銷售電量征收 | 區(qū)分不同?。ㄗ灾螀^(qū),、直轄市)0-4.1934375厘/千瓦時(shí) | |
5 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國防洪法》,財(cái)綜字〔1998〕125號(hào),,財(cái)綜〔2011〕2號(hào),,財(cái)綜函〔2011〕33號(hào),財(cái)辦綜〔2011〕111號(hào),,財(cái)稅函〔2016〕291號(hào),,財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2017〕18號(hào),,財(cái)稅〔2020〕9號(hào),,財(cái)稅〔2020〕72號(hào),財(cái)稅〔2023〕9號(hào) | 內(nèi)蒙古,、吉林,、江蘇、安徽,、江西,、山東、湖北,、湖南,、廣西、福建,、云南,、陜西、寧夏(向社會(huì)征收) | 中央水利建設(shè)基金從車輛購置稅,、鐵路建設(shè)基金等收入中提??;地方水利建設(shè)基金從地方收取的部分稅費(fèi)收入中提取,經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)后省,、自治區(qū),、直轄市可向企事業(yè)單位等征收 | 征收標(biāo)準(zhǔn)按省、自治區(qū),、直轄市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |
6 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)〔1998〕34號(hào),,財(cái)綜函〔2002〕3號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),,財(cái)稅〔2019〕53號(hào),,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號(hào) | 除天津、西藏以外 | 具體征收方式和征收標(biāo)準(zhǔn)按省,、自治區(qū),、直轄市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | ||
7 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)企〔2001〕820號(hào),財(cái)企〔2002〕446號(hào),,財(cái)企〔2006〕347號(hào),,財(cái)綜〔2007〕3號(hào),財(cái)綜〔2012〕7號(hào),,財(cái)綜〔2013〕103號(hào),,財(cái)稅〔2015〕59號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào),財(cái)稅〔2020〕67號(hào) | 山西,、吉林,、湖南、湖北,、廣西、四川,、重慶,、云南、陜西 | 按農(nóng)網(wǎng)改造貸款“一省多貸”的省,、自治區(qū),、直轄市電力用戶用電量征收 | 0.02元/千瓦時(shí) | |
8 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,國發(fā)〔1986〕50號(hào)(國務(wù)院令第60號(hào)修改發(fā)布),,國發(fā)明電〔1994〕2號(hào),、23號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),,國發(fā)〔2010〕35號(hào),,財(cái)稅〔2010〕103號(hào),財(cái)稅〔2016〕12號(hào),,財(cái)稅〔2019〕13號(hào),,財(cái)稅〔2019〕21號(hào),,財(cái)稅〔2019〕22號(hào),財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 全國 | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅,、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 3% | |
9 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《中華人民共和國教育法》,,財(cái)綜〔2001〕58號(hào),財(cái)綜函〔2003〕2號(hào),、9號(hào),、10號(hào)、12號(hào),、13號(hào),、14號(hào)、15號(hào),、16號(hào),、18號(hào),財(cái)綜〔2004〕73號(hào),,財(cái)綜函〔2005〕33號(hào),,財(cái)綜〔2006〕2號(hào)、61號(hào),,財(cái)綜函〔2006〕9號(hào),,財(cái)綜函〔2007〕45號(hào),財(cái)綜〔2007〕53號(hào),,財(cái)綜函〔2008〕7號(hào),,財(cái)綜函〔2010〕2號(hào)、3號(hào),、7號(hào),、8號(hào)、11號(hào),、71號(hào),、72號(hào)、73號(hào),、75號(hào),、76號(hào)、78號(hào),、79號(hào),、80號(hào),財(cái)綜〔2010〕98號(hào),,財(cái)綜函〔2011〕1號(hào),、2號(hào)、3號(hào),、4號(hào),、5號(hào),、6號(hào)、7號(hào),、8號(hào),、9號(hào)、10號(hào),、11號(hào),、12號(hào)、13號(hào),、15號(hào),、16號(hào)、17號(hào),、57號(hào),,財(cái)稅〔2016〕12號(hào),財(cái)稅〔2018〕70號(hào),,財(cái)稅〔2019〕13號(hào),,財(cái)稅〔2019〕21號(hào),財(cái)稅〔2019〕22號(hào),,財(cái)稅〔2019〕46號(hào) | 全國 | 按單位和個(gè)人實(shí)際繳納增值稅,、消費(fèi)稅稅額計(jì)征 | 2% | |
10 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)〔1996〕37號(hào),國辦發(fā)〔2006〕43號(hào),,財(cái)綜〔2007〕3號(hào),,財(cái)綜〔2013〕102號(hào),財(cái)文字〔1997〕243號(hào),,財(cái)預(yù)字〔1996〕469號(hào),,財(cái)稅〔2016〕25號(hào),財(cái)稅〔2016〕60號(hào),,財(cái)稅〔2019〕46號(hào),,財(cái)政部2020年公告第25號(hào),財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2021年第7號(hào) | 全國 | 按提供娛樂服務(wù),、廣告服務(wù)的相關(guān)單位和個(gè)人的計(jì)費(fèi)銷售額征收 | 3% | |
11 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央和地方國庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,,國辦發(fā)〔2006〕43號(hào),,財(cái)稅〔2015〕91號(hào),,財(cái)稅〔2018〕67號(hào) | 全國 | 按經(jīng)營性電影放映單位票房收入征收 | 5% | |
12 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發(fā)〔1991〕124號(hào),財(cái)綜〔2007〕3號(hào),,財(cái)綜〔2010〕123號(hào),,財(cái)綜〔2012〕17號(hào),財(cái)稅〔2015〕135號(hào) | 全國 | 按乘坐國際和地區(qū)航班出境的旅客人次在票價(jià)上征收 | 20元/人次 | |
13 | 中央水庫移民扶持基金 | 大中型水庫移民后期扶持基金 | 繳入中央國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,,《長江三峽工程建設(shè)移民條例》,,國發(fā)〔2006〕17號(hào),,財(cái)綜〔2006〕29號(hào),財(cái)監(jiān)〔2006〕95號(hào),,監(jiān)察部,、人事部、財(cái)政部令第13號(hào),,財(cái)綜〔2007〕26號(hào),,財(cái)綜函〔2007〕69號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),,財(cái)綜〔2008〕29號(hào),、30號(hào)、31號(hào),、32號(hào),、33號(hào)、34號(hào),、35號(hào),、64號(hào)、65號(hào),、66號(hào),、67號(hào)、68號(hào),、85號(hào),、86號(hào)、87號(hào),、88號(hào),、89號(hào)、90號(hào),,財(cái)綜〔2009〕51號(hào),、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào),、16號(hào),、43號(hào)、113號(hào),,財(cái)綜函〔2010〕10號(hào),、39號(hào),財(cái)綜〔2013〕103號(hào),,財(cái)稅〔2015〕80號(hào),,財(cái)稅〔2016〕11號(hào),財(cái)稅〔2016〕13號(hào),,財(cái)稅〔2017〕51號(hào),,財(cái)辦稅〔2017〕60號(hào),,財(cái)農(nóng)〔2017〕128號(hào),財(cái)稅〔2018〕147號(hào) | 除西藏以外 | 按電力用戶用電量征收(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電) | 區(qū)分不同省(自治區(qū),、直轄市)1.425-6.225厘/千瓦時(shí) |
跨省大中型水庫庫區(qū)基金 | 全國 | 按有發(fā)電收入的跨省,、自治區(qū)、直轄市大中型水庫實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時(shí) | ||||
三峽水庫庫區(qū)基金 | 湖北 | 按三峽電站機(jī)組實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 8厘/千瓦時(shí) | ||||
14 | 地方水庫移民扶持基金 | 省級(jí)大中型水庫庫區(qū)基金 | 繳入地方國庫 | 《大中型水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償和移民安置條例》,,國發(fā)〔2006〕17號(hào),,財(cái)綜〔2007〕26號(hào),財(cái)綜〔2008〕17號(hào),,財(cái)綜〔2008〕29號(hào),、30號(hào)、31號(hào),、32號(hào),、33號(hào)、34號(hào),、35號(hào),、64號(hào)、65號(hào),、66號(hào),、67號(hào)、68號(hào),、85號(hào),、86號(hào)、87號(hào),、88號(hào),、89號(hào)、90號(hào),,財(cái)綜〔2009〕51號(hào),、59號(hào),財(cái)綜〔2010〕15號(hào),、16號(hào),、43號(hào)、113號(hào),,財(cái)綜函〔2010〕10號(hào),、39號(hào),財(cái)稅〔2016〕11號(hào),,財(cái)稅〔2016〕13號(hào),,財(cái)稅〔2017〕18號(hào),,財(cái)政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號(hào),,財(cái)稅〔2020〕58號(hào),,財(cái)政部 國家發(fā)展改革委公告2023年第45號(hào) | 廣西、遼寧,、浙江,、湖北、吉林,、福建,、黑龍江、四川,、甘肅,、廣東、河南,、江西,、貴州、海南,、云南,、山西、青海,、重慶,、陜西 | 按有發(fā)電收入的省級(jí)轄區(qū)內(nèi)大中型水庫實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 不高于8厘/千瓦時(shí) |
小型水庫移民扶助基金 | 廣西、遼寧,、黑龍江,、福建、甘肅,、河北,、廣東、河南,、貴州,、海南、山東,、重慶,、云南、陜西 | 具體征收方式和征收標(biāo)準(zhǔn)按省,、自治區(qū),、直轄市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | |||||
15 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人就業(yè)條例》,財(cái)稅〔2015〕72號(hào),,財(cái)綜〔2001〕16號(hào),,財(cái)稅〔2017〕18號(hào),財(cái)稅〔2018〕39號(hào),2019年公告第98號(hào),,財(cái)政部公告2023年第8號(hào) | 全國 | 按上年用人單位安排殘疾人就業(yè)未達(dá)到規(guī)定比例的差額人數(shù)征收 | 用人單位在職職工平均工資未超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍(含)的,,征收標(biāo)準(zhǔn)為用人單位在職職工年平均工資;超過當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍的,,征收標(biāo)準(zhǔn)為當(dāng)?shù)厣鐣?huì)平均工資2倍 | |
16 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《中華人民共和國森林法》,,《中華人民共和國森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜〔2002〕73號(hào),,財(cái)稅〔2015〕122號(hào),,財(cái)稅〔2022〕50號(hào),財(cái)稅〔2023〕9號(hào) | 全國 | 按用地單位占用林地面積征收 | 區(qū)分不同林地類型,、占用林地建設(shè)項(xiàng)目性質(zhì),、所在區(qū)域,征收標(biāo)準(zhǔn)不低于3-40元/平方米,,具體征收標(biāo)準(zhǔn)按省,、自治區(qū)、直轄市規(guī)定執(zhí)行 | |
17 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國可再生能源法》,,財(cái)綜〔2011〕115號(hào),,財(cái)建〔2012〕102號(hào),財(cái)綜〔2013〕89號(hào),,財(cái)綜〔2013〕103號(hào),,財(cái)稅〔2016〕4號(hào),財(cái)辦稅〔2015〕4號(hào),,財(cái)稅〔2018〕147號(hào),,財(cái)建〔2020〕4號(hào),財(cái)建〔2020〕5號(hào) | 除西藏以外 | 按省,、自治區(qū),、直轄市銷售電量(扣除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電)征收 | 居民生活用電8厘/千瓦時(shí),其他用電新疆1.5分/千瓦時(shí),,其他省份1.9分/千瓦時(shí) | |
18 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國海洋環(huán)境保護(hù)法》,,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕33號(hào),,交財(cái)審發(fā)〔2014〕96號(hào),,財(cái)政部公告2020年第14號(hào),財(cái)政部公告2020年第30號(hào) | 全國 | 按海上運(yùn)輸持久性油類物質(zhì)重量征收 | 0.3元/噸 | |
19 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 《中華人民共和國核安全法》,,財(cái)綜〔2010〕58號(hào),,財(cái)稅〔2018〕147號(hào) | 全國 | 按核電廠已投入商業(yè)運(yùn)行五年以上壓水堆核電機(jī)組的實(shí)際上網(wǎng)銷售電量征收 | 0.026元/千瓦時(shí) | |
20 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,財(cái)綜〔2012〕34號(hào),,財(cái)綜〔2012〕48號(hào),,財(cái)綜〔2012〕80號(hào),,財(cái)綜〔2013〕32號(hào),財(cái)綜〔2013〕109號(hào),,財(cái)綜〔2013〕110號(hào),,財(cái)綜〔2014〕45號(hào)、財(cái)稅〔2015〕81號(hào),,財(cái)政部公告2014年第29號(hào),財(cái)政部公告2015年第91號(hào),,國家稅務(wù)總局公告2012年第41號(hào),,海關(guān)總署公告2012年第33號(hào),財(cái)稅〔2021〕10號(hào) | 全國 | 按電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售,、進(jìn)口電器電子產(chǎn)品的收貨人或其代理人進(jìn)口的電器電子產(chǎn)品數(shù)量征收 | 電視機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)13元/臺(tái),,電冰箱征收標(biāo)準(zhǔn)12元/臺(tái),洗衣機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)7元/臺(tái),,房間空調(diào)器征收標(biāo)準(zhǔn)7元/臺(tái),,微型計(jì)算機(jī)征收標(biāo)準(zhǔn)10元/臺(tái) |
相關(guān)稿件: