鶴山市政府性基金目錄清單(截至2020年12月28日) | |||
序號 | 項(xiàng) 目 名 稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據(jù) |
1 | 鐵路建設(shè)基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)[1992]37號,,財(cái)工字[1996]371號,,財(cái)工[1997]543號,,財(cái)綜[2007]3號 |
2 | 港口建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國法[1985]124號,,財(cái)綜[2007]3號,,財(cái)綜[2011]29號,財(cái)綜[2011]100號,,財(cái)綜[2012]40號,財(cái)稅[2015]131號,,財(cái)政部公告2020年第14號,財(cái)政部公告2020年第30號 |
3 | 民航發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 國發(fā)[2012]24號,,財(cái)綜[2012]17號,,財(cái)稅[2015]135號,財(cái)稅[2019]46號,,財(cái)政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號 |
4 | 國家重大水利工程建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜[2009]90號,,財(cái)綜[2010]97號,財(cái)稅[2010]44號,,財(cái)綜[2013]103號,,財(cái)稅[2015]80號,財(cái)辦稅[2015]4號,財(cái)稅[2017]51號,,財(cái)辦稅[2017]60號,,財(cái)稅[2018]39號,財(cái)稅[2019]46號 |
5 | 水利建設(shè)基金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)綜字[1998]125號,,財(cái)綜[2011]2號,,財(cái)綜函[2011]33號,財(cái)辦綜[2011]111號,,財(cái)稅[2016]291號,,財(cái)稅[2016]12號,財(cái)稅[2017]18號 |
6 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)[1998]34號,,財(cái)綜函[2002]3號,,財(cái)綜[2007]53號,財(cái)稅[2019]53號,,財(cái)政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,,江府[2020]2號,鶴府復(fù)[2014]81號 |
7 | 農(nóng)網(wǎng)還貸資金 | 繳入中央和地方國庫 | 財(cái)企[2001]820號,,財(cái)企[2002]266號,,財(cái)企[2006]347號,財(cái)綜[2007]3號,,財(cái)綜[2012]7號,,財(cái)綜[2013]103號,財(cái)稅[2015]59號 |
8 | 教育費(fèi)附加 | 繳入中央和地方國庫 | 《教育法》,,國務(wù)院令第60號,,國發(fā)[1986]50號,國發(fā)明電[1994]2號,、23號,,財(cái)綜[2007]53號,國發(fā)[2010]35號,,財(cái)稅[2010]103號,,財(cái)稅[2016]12號,財(cái)稅[2019]13號,,財(cái)稅[2019]21號,,財(cái)稅[2019]22號,財(cái)稅[2019]46號 |
9 | 地方教育附加 | 繳入地方國庫 | 《教育法》,,財(cái)綜[2001]58號,,財(cái)綜函[2003]2號、9號,、10號,、12號、13號、14號,、15號,、16號,、18號,,財(cái)綜[2004]73號,財(cái)綜函[2005]33號,,財(cái)綜[2006]2號,、61號,財(cái)綜函[2006]9號,,財(cái)綜函[2007]45號,,財(cái)綜函[2008]7號,財(cái)綜函[2010]2號,、3號,、7號、8,、11號,、71號、72號,、73號,、75號、76號,、78號,、79號、80號,,財(cái)綜[2010]98號,,財(cái)綜函[2011]1號、2號,、3號,、4號、5號,、6號,、7號、8號,、9號,、10號、11號,、12號,、13號、15號、16號,、17號,、57號,財(cái)稅[2019]46號 |
10 | 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 國發(fā)[1996]37號,,財(cái)稅字[1997]95號,,國辦發(fā)[2006]43號,財(cái)綜[2007]3號,,財(cái)綜[2013]102號,,財(cái)文字[1997]243號,財(cái)預(yù)字[1996]469號,,財(cái)稅[2016]25號,,財(cái)稅[2016]60號,財(cái)稅[2019]46號,粵財(cái)稅[2019]8號,,財(cái)政部2020年公告第25號 |
11 | 國家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 | 繳入中央國庫和地方國庫 | 《電影管理?xiàng)l例》,,國辦發(fā)[2006]43號,財(cái)稅[2015]91號,,財(cái)教[2016]4號,,財(cái)稅[2018]67號,財(cái)政部2020年公告第26號 |
12 | 旅游發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 旅辦發(fā)[1991]124號,,財(cái)綜[2007]3號,,財(cái)綜[2010]123號,財(cái)綜[2012]17號,,財(cái)稅[2015]135號 |
13 | 中央水庫移民扶持基金(含大中型水庫移民后期扶持基金,、跨省大中型水庫庫區(qū)基金、三峽水庫庫區(qū)基金) | 繳入中央國庫 | 國務(wù)院令第299號,,國發(fā)[2006]17號,,財(cái)綜[2006]29號,監(jiān)察部,、人事部,、財(cái)政部令第13號,財(cái)綜[2007]26號,,69號,,財(cái)財(cái)企[2011]303號,財(cái)企[2012]315號,,財(cái)綜[2008]17號,,財(cái)綜[2008]29號、30號,、31號,、32號,、33號、34號,、35號,、64號、65號,、66號,、67號、68號,、85號,、86號,、87號,、88號、89號,、90號,,財(cái)綜[2009]51號、59號,,財(cái)綜[2010]15號,、16號、43號,、113號,,財(cái)綜函[2010]10號、39號,,財(cái)稅[2017]51號 |
14 | 地方水庫移民扶持基金(含省級大中型水庫庫區(qū)基金,、小型水庫移民扶助基金) | 繳入地方國庫 | 國發(fā)[2006]17號,財(cái)綜[2007]26號,,財(cái)綜[2008]17號,,財(cái)綜[2008]29號、30號,、31號,、32號、33號,、34號,、35號、64號,、65號,、66號、67號,、68號,、85號,、86號、87號,、88號,、89號、90號,,財(cái)綜[2009]51號,、59號,財(cái)綜[2010]15號,、16號,、43號、113號,,財(cái)綜函[2010]10號,、39號,財(cái)稅[2016]11號,,財(cái)稅[2016]13號,,財(cái)稅[2017]18號 |
15 | 殘疾人就業(yè)保障金 | 繳入地方國庫 | 《殘疾人保障法》,財(cái)綜[2001]16號,,財(cái)稅[2015]72號,,財(cái)稅[2017]18號,財(cái)稅[2018]39號,,2019年公告第98號 |
16 | 森林植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《森林法》,,《森林法實(shí)施條例》,財(cái)綜[2002]73號,,財(cái)稅[2015]122號 |
17 | 可再生能源發(fā)展基金 | 繳入中央國庫 | 《可再生能源法》,,財(cái)綜[2011]115號,財(cái)建[2012]102號,財(cái)綜[2013]89號,,財(cái)綜[2013]103號,,財(cái)稅[2016]4號,財(cái)辦稅[2015]4號,,財(cái)建[2020]4號,,財(cái)建[2020]5號 |
18 | 船舶油污損害賠償基金 | 繳入中央國庫 | 《海洋環(huán)境保護(hù)法》,《防治船舶污染海洋環(huán)境管理?xiàng)l例》,,財(cái)綜[2012]33號,交財(cái)審發(fā)[2014]96號,,財(cái)政部公告2020年14號,,財(cái)政部公告2020年第30號 |
19 | 核電站乏燃料處理處置基金 | 繳入中央國庫 | 財(cái)綜[2010]58號 |
20 | 廢棄電器電子產(chǎn)品處理基金 | 繳入中央國庫 | 《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理?xiàng)l例》,,財(cái)綜[2012]34號,財(cái)綜[2012]48號,財(cái)綜[2012]80號,財(cái)綜[2013]32號,財(cái)綜[2013]109號,財(cái)綜[2013]110號,,財(cái)綜[2014]45號,,財(cái)稅[2015]81號,,財(cái)政部公告2014年第29號,,財(cái)政部公告2015年第91號,,國家稅務(wù)總局公告2012年第41號,海關(guān)總署公告2012年第33號 |
相關(guān)稿件: